MIMILOGS LAGOS DELIVERY CHARGES FOR 2021 OPERATION YEAR
LOCATION IN LAGOS |
DELIVERY CHARGE PER 1 - 3KG |
Ajah/Chevron | NGN2,500 |
V.I, Ikoyi/ Lagos Island/ Marina/ Banana Island |
NGN1,500 |
Festac/Amuwo-Odofin/Lekki Phase 1 | NGN1,500 |
Shonkotedo/Fidiso/after Lagos Business school | NGN3,000 |
Ketu/Mile12 | NGN1,000 |
Ikorodu/Toll Gate | NGN2,800 |
Odonginyan after Ikorodu | NGN3000 |
Badagry | NGN3,500 |
Okoko-Maiko | NGN2,500 |
Apapa/Iyanasach Area | NGN2,000 |
Mile2/Ojo/Igando/Ikotun/Satelite-Town/Ijegun | NGN1,500 |
Abule-Egba/Boundary/Agbado/Ojodu-Berger | NGN1,200 - NGN1,500 |
Oshodi/Surulere/Gbagada/Ikeja/Ilupeju/Mushin/Isolo/Anthony/Agege/Iyana-ipaja/Egbeda/Ogba/Yaba/Magodo/Okota |
NGN1,000 |
Alagbado/Agbado | NGN2,000 |